OLE-09 DIC DUVAR TİPİ KLİMA 9.000Btu
- Kocaeli Klima
- 24 Haziran 2025
- Olefini
OLE-09 DIC DUVAR TİPİ KLİMA 9.000Btu
Sezonsal verimliliğe uygun A++ enerji sınıfı, olan klimalar yeni nesil R32 gazlı cihazlardır. Opsiyonel Wifi teknolojisi, standart filtre özelliği sağ-sol manuel aşağı yukarı otomatik salınım, I feel teknolojisi, beyaz panel,ve gövde, gizli led ekran, -15°C soğutma ve ısıtma, yüksek borulama teknolojisi, 8°C´de soğuk koruması, kendi kendini kurutma özelliği, üniversal iç ünite, standbyda 0.5 watt elektrik tüketimi özellikleri mevcuttur.
- Turbo çalışma
- Opsiyonel Wifi
- Universal İç Ünite
- R32 Çevre Dostu Gaz
- Golden fin
Teknik Özellikler
| OLE-09 DIC DUVAR TİPİ KLİMA 9.000Btu Teknik Özellikler | |||||
Kapasite Soğutma | 8530(1023 – 10918) | Btu/h | |||
Kapasite Isıtma | 8871(1023 – 11259) | Btu/h | |||
Güç Tüketimi Soğutma | 800(150-1300) | W | |||
Güç Tüketimi Isıtma | 750(150-1250) | W | |||
Çalışma Akım Soğutma | 3.6(0,8-5,8) | A | |||
Çalışma Akım Isıtma | 3.4A(0,8-5,6) | A | |||
SEER | 6.1/A++ | W/W | |||
SCOP | 4/A+ | W/W | |||
Hava Debisi İç Ünite | 530 | m³/h | |||
Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 28-37 | dB(A) | |||
Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 53 | dB(A) | |||
Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 47 | dB(A) | |||
Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 61 | dB(A) | |||
Soğutucu Akışkan | R32 | – | |||
Soğutucu Akışkan Miktarı | 0.49 | kg | |||
Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 686X252X215 | mm | |||
Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 773X286X503 | mm | |||
Ağırlık İç Ünite | 8 | Kg | |||
Ağırlık Dış Ünite | 20 | Kg | |||
Güç Kaynağı | 220-240V 50HZ 1FAZ | V/Ph/Hz | |||
Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×1.5 mm DIŞTAN BESLEME | mm | |||
Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4/3/8 | inch | |||
Borulama Uzunluğu | 15 | m | |||
Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
Borulama Yükseklik Farkı | 5 | m | |||
İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 15 | gr/m | |||
Nem Alma Kapasitesi | 0,9 | lt/h | |||
